Startseite Vereinswettkämpfe Erdgas Hallenmeeting

Teilnehmer
XIV. Internationales Erdgas Hallenmeeting 2009
60 m Frauen
| Anim Vida | GHA |
| Möllinger Anne | GER |
| Webert Diana | GER |
| Müller-Weissina Bettina | AUT |
| Jeschke Marta | POL |
| Ziolkowska Iwona | POL |
| Dombrowski Susann | GER |
| Ligieza Agnieszka | POL |
| Wieczorkiewicz Monika | POL |
| Kedzierski Johanna | GER |
| Wedler Weronika | POL |
| Haußmann Juliane | GER |
60 m Männer
| Dreyer Hannes | RSA |
| Roszko Jacek | POL |
| Kosenkow Alexander | GER |
| Mehlhorn Sven | GER |
| Nowak Marcin | POL |
| Rentz Florian | GER |
| Schulte Jan-Christopher | GER |
| Kuc Dariusz | POL |
| Mancini Pascal | SUI |
| Baumann Andreas | SUI |
| Reus Julian | GER |
| Emelieze Peter | NGR |
| Ernst Sebastian | GER |
| Jedrusinski Marcin | POL |
| Masztak Kamil | POL |
| Wiggins Ernest | USA |
| Miklós Péter | HUN |
200 m Frauen
| Kedzierski Johanna | GER |
| Jeschke Marta | POL |
| Ligieza Agnieszka | POL |
| Dix Maike | GER |
| Webert Diana | GER |
| Bazatova Kristina | CZE |
200 m Männer
| Jedrusinski Marcin | POL |
| Kosenkow Alexander | GER |
| Nowak Marcin | POL |
| Rentz Florian | GER |
| Masztak Kamil | POL |
| Reus Julian | GER |
| Krüger Eric | GER |
| Ptak Pavel | POL |
| Schiller Jan | CZE |
| Ernst Sebastian | GER |
400 m Frauen
| Hoffmann Claudia | GER |
| Wojcik Jolanta | POL |
| Ekpo-Umoh Florence | GER |
| Jelinkova Veronika | CZE |
400 m Männer
| Goller Thomas | GER |
| Marciniszyn Marcin | POL |
| Bosler Phillip | GER |
| Knorr Sebastian | GER |
800 m Frauen
| Claußnitzer Anja | GER |
| Goldfuß Janina | GER |
| Horna Annett | GER |
| Halova Katerina | CZE |
| Pedersen Lisbeth | NOR |
| Filandra Elena | GRE |
| Halova Katerina | SVK |
| Struzkova Radka | CZE |
800 m Männer
| Bungei Wilfred | KEN |
| Müller Wolfram | GER |
| Papuga Sebastian | POL |
| Koech Justus | KEN |
| Takacs David | HUN |
| Ludolph Sören | GER |
| Svoboda Richard | CZE |
Weitsprung Frauen
| Gutowicz-Westhoff Urszula | GER |
| Krauel Sophie | GER |
| Dies Angela | GER |
| Tonn Claudia | GER |
| Bauschke Melanie | GER |
| Leipold Anika | GER |
| Trybanska Malgorzata | POL |
| Moguenara Sosthene | GER |
Weitsprung Männer
| Dula Tomasz | POL |
| Starzak Marcin | POL |
| König Oliver | GER |
| Bayer Sebastian | GER |
| Stolz Christoph | GER |
| Wagner Stepan | CZE |
| Lukasiak Michal | POL |
| Fivaz Julien | SUI |
| Kaczmarek Christian | GER |
| Beckford James | JAM |
| Kral Mario | GER |
| Köpf Stefan | GER |
Hochsprung Männer
| Lofty Karim | EGY |
| Kgosiemang Kabelo | BOT |
| Sere Boubacar | BFA |
| Lauckner Benjamin | GER |
| Bednarek Sylwester | POL |
| Wolski Robert | POL |
| Sommerschuh Jan | CZE |
Stabhochsprung Männer
| Mohr Malte | GER |
| Lobinger Tim | GER |
| Scherbarth Tobias | GER |
| Schulze Fabian | GER |
| Gruber Hendrik | GER |
| Dilla Karsten | GER |
| Lewis Steven | GBR |
| Andreev Leonid | UZB |
| Straub Alexander | GER |
| Jeng Alhaji | SWE |
Kugel Männer und Frauen
| Bartels Ralf | GER |
| Bauer Candy | GER |
| Majewski Tomasz | POL |
| Dittmar Andy | GER |
| Giza Jakub | POL |
| Kürthy Lajos | HUN |
| Kleinert Nadine | GER |
| Hinrichs Denis | GER |
| Sobieszek Magdalena | POL |
Download
Startliste
pdf, 48.9 KB, 26.02.09, 270 downloads
Dieser Artikel stammt von der offiziellen Homepage des LAC Erdgas Chemnitz e.V.
- www.lacerdgas-chemnitz.de -
Der Artikel wurde erstellt am 16.02.2007
und zuletzt aktualisiert am 16.02.2007.
Der Ausdruck ist vom 06.09.2010.


